 
		Experiencia Obras Civiles en Telecomunicaciones
| CLIENTE | OBJETO | DESCRIPCION | 
| ENTEL S.A. | PROVISION E IMPLEMENTACION DE OBRAS CIVILES | CANTIDAD: 134 Sitios | 
| TELECEL S.A. | CONTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y RBS EN SITIOS GREENFIELD Y ROOFTOP (2017-2018) | CANTIDAD: 48 SITIOS | 
| HUAWEI TECHNOLOGIES | ADECUACIONES DE OBRAS CIVILES (2017) | CANTIDAD: 62 SITIOS | 
| 
 LEADCOM | SERVICIO DE OBRAS CIVILES (2012 – 2013) | CANTIDAD: 4 SITIOS | 
| NUEVATEL P.C.S. | SERVICIO DE OBRAS CIVILES (2011) | CANTIDAD: 1 SITIOS | 
 
                     
		